加草団地
2024年4月5日(金)| 所在地 | 〒889-0603 東臼杵郡門川町門川加草1581番地7 東臼杵郡門川町門川加草1581番地4 |
|---|---|
| 棟数 | 4 |
| 学校区 | 草川小 / 門川中 |
| 建築年度 | S57 S58 S60 |
| 間取り | 3DK 3LDK |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯 | |
| 構造 | 中層 耐火 |
| 備考 | LPガス |
| 所在地 | 〒889-0603 東臼杵郡門川町門川加草1581番地7 東臼杵郡門川町門川加草1581番地4 |
|---|---|
| 棟数 | 4 |
| 学校区 | 草川小 / 門川中 |
| 建築年度 | S57 S58 S60 |
| 間取り | 3DK 3LDK |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯 | |
| 構造 | 中層 耐火 |
| 備考 | LPガス |