宮崎県営住宅入居者募集
協会では、県営住宅入居希望者に対して、定期的に年4回募集することとしています。この定期募集は、各団地の空住戸等から入居可能な住戸を選定して募集します。日程等につきましては下記の定期募集よりアクセスの上ご覧ください。
また、応募者がない団地については随時募集も行っていますので下記随時募集よりアクセスの上ご覧ください。

県央・県南地区
県営住宅団地詳細
高千穂町(県北)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口野団地4棟419号 | 4 | 高千穂小 / 高千穂中 | 西臼杵郡高千穂町三田井939番地8 | H6 | 3DK | プロパンガス | 給湯器 | 中層 耐火 |
| 西町団地 | 1 | 高千穂小 / 高千穂中 | 西臼杵郡高千穂町三田井1195番地13 | H8 | 2DK 3DK | プロパンガス | 給湯器 | 高層 耐火 |
| 田口野団地 | 4 | 高千穂小 / 高千穂中 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地8 | H5 H6 | 2DK 3DK | プロパンガス | 給湯器 | 中層耐火 |
延岡市(県北)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ヶ岡団地2棟103号 | 8 | 一ヶ岡小 / 土々呂中 | 延岡市北一ケ岡3丁目10番 | H8 | 3LDK | プロパンガス | 給湯器 | 高層 耐火 |
| 一ヶ岡団地(15-1~15-4) | 4 | 一ヶ岡小 / 土々呂中 | 延岡市北一ヶ岡3丁目 | S48 S49 | 3K 3DK | プロパンガス | バランス釜 | 中層耐火 |
| 一ヶ岡団地(14-1~14-4) | 4 | 一ヶ岡小 / 土々呂中 | 延岡市北一ヶ岡3丁目 | S48 S49 S50 | 2DK 3K | プロパンガス | バランス釜 | 中層 耐火 |
| 一ヶ岡団地(1棟~8棟) | 8 | 一ヶ岡小 / 土々呂中 | 延岡市北一ヶ岡3丁目10番 | H8 H10 H11 H12 | 1LDK 2LDK 3LDK | プロパンガス | 給湯器 | 1~3棟 高層耐火 4~8棟 中層耐火 |
| 土々呂団地 | 2 | 土々呂小 / 土々呂中 | 延岡市土々呂町5丁目1524-1 | S58 | 3DK | プロパンガス | バランス釜 | 中層耐火 |
| 塩浜西団地 | 4 | 南小 / 南中 | 延岡市沖田町2241番地7 | S61 S62 | 3DK | 都市ガス | バランス釜 | 中層耐火 |
| 塩浜南団地 | 2 | 南小 / 南中 | 延岡市塩浜町2丁目1813-1 | S61 | 3DK | 都市ガス | バランス釜 | 中層耐火 |
| 塩浜団地 | 8 | 南小 / 南中 | 延岡市塩浜町2丁目1856-1 | H2 H3 | 2DK 3DK 3LDK | 都市ガス | バランス釜 | 中層耐火 |
| 昭和団地 | 3 | 岡富小 / 岡富中 | 延岡市昭和町2丁目2233 | S53 | 3DK 3LDK | 都市ガス | 給湯器 | 中層耐火 |
| 希望ヶ丘団地 | 3 | 南方小 / 西階中 | 延岡市野地町6丁目5354-4 | S59 S60 | 3DK | プロパンガス | 給湯器 | 中層耐火 |
| 野田第2団地 | 2 | 南方小 / 西階中 | 延岡市野田町1845-1 | S41 | プロパンガス | 木造平屋 | ||
| 野田団地 | 2 | 南方小 / 西階中 | 延岡市野地町6丁目5423 | S50 | 3DK | プロパンガス | バランス釜 | 中層耐火 |
| 三ツ瀬団地 | 2 | 恒富小 / 延岡中 | 延岡市三ツ瀬町2丁目6-1 | S47 | 3DK | 都市ガス | バランス釜 | 中層耐火 |
| 共栄団地 | 4 | 恒富小学校 / 南中学校 | 延岡市共栄町71番地8 | S52 | 4K 3DK | 都市ガス | 給湯器 | 中層耐火 |
| 浜町団地 | 5 | 緑ヶ丘小 / 南中学校 | 延岡市浜町554番地2 | S54 | 3DK 3LK | 都市ガス | 給湯器 | 中層耐火 |
| 大貫東団地 | 5 | 延岡小 / 岡富中 | 延岡市大貫町3丁目949 | S56 | 3LK 4K 3DK | 都市ガス | 給湯器 | 中層耐火 |
| 一ヶ岡団地(13-1~13-7) | 7 | 一ヶ岡小 / 土々呂中 | 延岡市北一ヶ岡3丁目 | S44 S45 S46 S47 | 3K 3DK 2LDK | プロパンガス | バランス釜 | 中層耐火 |
日向市(県北)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川路団地 | 5 | 財光寺小 / 財光寺中 | 日向市財光寺6527番地65 日向市財光寺6527番地4 日向市財光寺6527番地3 日向市財光寺6527番地2 | H5 H6 H7 | 2LDK 3LDK | プロパンガス | 中層 耐火 | |
| 三ツ枝B団地 | 9 | 財光寺南小 / 財光寺中 | 日向市財光寺3612番地2 日向市財光寺3581番地 日向市財光寺3612番地4 | S53.54.55.57.58.59.60 H18.20 | 2LDK 3DK 3LDK 4DK | プロパンガス | 中層 耐火 (8棟,9棟以外) 高層 耐火 (8棟,9棟) | |
| 古城ヶ鼻団地 | 4 | 富高小 / 日向中 | 日向市富高6960番地5 | R4 R5 | ||||
| 塩見川西団地 | 4 | 財光寺小 / 財光寺中 | 宮崎県日向市比良町1丁目47番地 | S46 S47 S48 | 3DK | プロパンガス | 中層耐火 | |
| 日知屋東団地 | 5 | 日知屋東小 / 富島中 | 日向市日知屋16263番地 | S62 S63 H1 | 2LDK 3DK | プロパンガス | 中層 耐火 |
門川町(県北)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平城団地52-101棟13号 | 1 | 五十鈴小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町平城西5番2号 | S52 | 3L,K | プロパンガス | 中層 耐火 | |
| 平城団地52-101棟6号 | 1 | 五十鈴小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町平城西5番2号 | S52 | 3L,K | プロパンガス | 中層 耐火 | |
| 下水流団地B棟1号 | 3 | 門川小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町上町4丁目24 | H10 | 3DK | プロパンガス | 給湯器 | 中層 耐火 |
| 宮ケ原団地 | 2 | 門川小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町宮ケ原5丁目31番地 東臼杵郡門川町宮ケ原5丁目32番地 | S63 H2 | 3DK | プロパンガス | 中層 耐火 | |
| 加草団地 | 4 | 草川小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町門川加草1581番地7 東臼杵郡門川町門川加草1581番地4 | S57 S58 S60 | 3DK 3LDK | プロパンガス | 中層 耐火 | |
| 平城団地 | 9 | 五十鈴小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町平城西5番1号 東臼杵郡門川町平城西5番5号 東臼杵郡門川町平城西5番2号 | S49 S51 S52 | 3K 3L.K | プロパンガス | 中層 耐火 | |
| 本村団地 | 8 | 五十鈴小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町門川尾末2124 | H12 H13 | 2LDK 3LDK | プロパンガス | 木造平屋建 | |
| 下水流団地 | 3 | 門川小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町上町4丁目24 | H10 H11 H12 | 2DK 3DK | プロパンガス | 中層 耐火 | |
| 土橋団地 | 3 | 五十鈴小 / 門川中 | 東臼杵郡門川町門川尾末2807番地1 | プロパンガス |
川南町(県央)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番野地 | 4 | 通山小/国光原中 | 児湯郡川南町川南番野地23541 | S41・S42 | 3K | プロパンガス | 無し | 簡平 |
高鍋町(県央)
新富町(県央)
西都市(県央)
宮崎市(県央)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広瀬台 | 6 | 広瀬小/広瀬中 | 宮崎市佐土原町下田島20510-23 宮崎市佐土原町下田島20510-20 | H13・H14 | 2LDK・3LDK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 大塚台 | 17 | 宮崎西小/生目南中 | 宮崎市大塚台西1丁目39-1 | S48~S51 | 3K・3DK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 平和ヶ丘 | 4 | 池内小/大宮中 | 宮崎市平和が丘西町25番地 | H17~H26 | 2DK~3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
| 花ヶ島 | 10 | 住吉南小/住吉中または東大宮中 | 宮崎市大字芳士933番地 宮崎市村角町北田82-1 | S51・S52・H13~H18 | 1LDK~3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
| 出来島 | 1 | 潮見小/宮崎中 | 宮崎市出来島町54番地 | R4 | 1DK 2LDK 3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 高層耐火 |
| 東町 | 1 | 大淀小/大淀中 | 宮崎市中村東1丁目6番40号 | S30 | 3DK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| ひかりヶ丘C | 11 | 広瀬小/広瀬中 | 宮崎市佐土原町下田島20444-5 宮崎市佐土原町下田島20444-3 | S52・S53・H16・H25 | 1LDK~4DK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート・木造二階建・木造平屋建 中耐 |
| 松小路A | 3 | 広瀬北小/久峰中 | 宮崎市佐土原町下田島9526-2 | S57・H11・H13 | 1LDK~3LDK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
| 光町 | 9 | 田野小/田野中 | 宮崎市田野町乙9519-3 宮崎市田野町乙10905-54 宮崎市田野町乙10905-53 | S51~S59 | 2DK~3LDK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 新川 | 2 | 清武小/清武中 | 宮崎市清武町大字船引新川633-6 | S61 | 3DK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 生目台北 | 15 | 生目台東小/生目台中 | 宮崎市生目台西2丁目5番地1号 | H3~H7 | 3DK~4DK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 本郷南 | 7 | 国富小/本郷中 | 宮崎市大字本郷南方4023 | H1~H3 | 3DK~4DK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 学園木花台 | 26 | 学園木花台小/木花中 | 宮崎市学園木花台北3丁目1番地 | S61~H2 | 2LDK~3LDK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 生目台西 | 18 | 生目台東小/生目台中 | 宮崎市生目台西2丁目4番地1号 宮崎市生目台西2丁目3番地1号 | S61~S63 | 2DK~4DK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 生目台東 | 16 | 生目台東小/生目台中 | 宮崎市生目台東3丁目19番地1号 宮崎市生目台東3丁目20番地1号 | S59~S61 | 2DK~4DK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 住吉北 | 7 | 住吉小/住吉中 | 宮崎市大字島之内11000 | S58~S60 | 3DK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 江南 | 7 | 大淀小/大淀中 | 宮崎市大坪西2丁目16番 | S57・S58 | 3DK・3LDK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 花ヶ島東 | 7 | 住吉南小/住吉中 | 宮崎市大字芳士1077-1 | S56~S58 | 3LK・3DK・3LDK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 池内 | 4 | 池内小/大宮中 | 宮崎市池内町古門999 | S55 | 3DK・3LDK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 神宮駅東 | 7 | 東大宮小/東大宮中 | 宮崎市花ヶ島町大原2337 | S54・S55 | 3DK・3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 源藤 | 5 | 宮崎南小/赤江中 | 宮崎市源藤町原田318-1 | S53 | 3LK・3DK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 大塚台西 | 3 | 宮崎西小/生目南中 | 宮崎市大塚台西3丁目27-1 | S52 | 3LK・3DK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 大塚C | 6 | 江南小/大塚中 | 宮崎市大塚町乱橋4512番地 | H9・H11 | 2DK~4DK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
| 大塚B | 4 | 大塚小/大塚中 | 宮崎市大塚町馬場崎3563 | H4~H6 | 2LDK・3LDK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 大塚A | 6 | 江南小/大塚中 | 宮崎市大塚町地蔵田4651番地 | H7~H9 | 2DK~4DK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 青葉 | 7 | 檍小/檍中 | 宮崎市吉村町境目甲1488-1 宮崎市吉村町北原甲1455 | S50・H8~H12 | 2DK~3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
| 鶴ノ島 | 1 | 小戸小/宮崎西中 | 宮崎市鶴島2丁目15-6 | S29 | 3K | 都市ガス | 無し | 簡易耐火二階建 |
| 小戸 | 5 | 小戸小/宮崎西中 | 宮崎市鶴島3丁目159 宮崎市鶴島3丁目125-1 | S55・H12~H21 | 1DK~3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
国富町(県央)
都城市(県南)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松川 | 3 | 都城市高城町大井手松川547 | S41 | 2K | プロパンガス | 無し | 簡平 | |
| 花木 | 2 | 都城市山之口町花木佐土原2427-3 | S39 | 2K | プロパンガス | 無し | 簡平 | |
| 一万城北 | 8 | 上長飯小/妻ヶ丘中 | 都城市一万城町5008 | H1~H4 | 2DK・3DK・3LDK | 都市ガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 都原 | 5 | 西小/西中 | 都城市都原町7248-2 | S59~S61 | 3DK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 川東 | 4 | 川東小/祝吉中 | 都城市下川東2丁目3372 | S51・S52 | 3DK・3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 北原 | 6 | 大王小/小松原中 | 都城市北原町30-19 都城市北原町30-22 都城市北原町30-16 | S54・S55 | 3LK・3DK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 都北 | 4 | 沖水小/沖水中 | 都城市都北町917 都城市都北町920 | S51・S52 | 3K・3DK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 一万城B | 6 | 都城市一万城町105-4-1 | S40 | 2K | プロパンガス | 無し | 簡平 | |
| 早水 | 2 | 祝吉小/祝吉中 | 都城市早水町3886-1 | H13 | 1LDK・2LDK・3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 一万城南 | 10 | 上長飯小/妻ヶ丘中 | 都城市上長飯町5111 | H5~H7 | 2DK・2LDK・3LDK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 年見 | 2 | 祝吉小/祝吉中 | 都城市年見町25-4 都城市年見町16-5 | S50・S53 | 3K・3DK | 都市ガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 千町 | 2 | 都城市千町5271 | S29 | 3K | プロパンガス | 無し | 簡二 |
三股町(県南)
小林市(県南)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堤 | 5 | 三松小/三松中 | 小林市堤鳥居原3005-15 | S51・S57 | 3DK・3LK | プロパンガス | 無し | ブロック造等・鉄筋コンクリート 簡二・中耐 |
| 三松 | 2 | 三松小/三松中 | 小林市堤字亀尾原3130-1 | H12・H14 | 1DK~3LDK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
| 城山 | 2 | 小林市細野城山2991-5 | S41 | 2K | プロパンガス | 無し | 簡平 | |
| 南小林原 | 5 | 小林小/小林中 | 小林市真方南小林原438-3 | H4・H5 | 2DK・3DK・3LDK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 上原 | 2 | 小林市水流迫上原657-2 | S35 | 2K | プロパンガス | 無し | 簡平 | |
| 堅田原 | 4 | 小林小/小林中 | 小林市真方堅田原1054-1 | S55・H29・H31 | 2DK~3DK | プロパンガス | 3点式 | 木造平屋建 中耐 |
えびの市(県南)
日南市(県南)
| 団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新開 | 1 | 南郷小/南郷中 | 日南市南郷町中村乙7101-291 | S58 | 3DK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 目井津ヶ丘 | 1 | 南郷小/南郷中 | 日南市南郷町西町1-4 | S53 | 3DK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 栄松 | 3 | 南郷小/南郷中 | 日南市南郷町中村乙7051-222 | H9~H11 | 2DK・3DK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 瀬貝 | 2 | 油津小/油津中 | 日南市瀬貝1丁目5番24号 | S61・S62 | 3DK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |
| 馬越 | 5 | 吾田東小/吾田中 | 日南市吾田東6丁目4番 | H17・H20・H22・H25 | 2DK~3LDK | プロパンガス | 3点式 | 鉄筋コンクリート 中耐・高耐 |
| 益安 | 4 | 日南市益安759 | S42 | 2K | プロパンガス | 無し | 簡平 | |
| 見法寺 | 2 | 油津小/油津中 | 日南市梅ヶ浜1丁目3番1 日南市梅ヶ浜1丁目3番2 | H13・H15 | 1DK~3DK | オール電化 | 電気給湯 | 鉄筋コンクリート 高耐 |
| 寺田 | 4 | 日南市吾田西2丁目4番3 | S38 | 3K | プロパンガス | 無し | 簡平 | |
| 平部ヶ下 | 3 | 吾田東小/吾田中 | 日南市星倉4840-3 | H3・H4 | 2DK・3DK・3LDK | プロパンガス | 無し | 鉄筋コンクリート 中耐 |