宮崎市営住宅入居者募集
宮崎市
団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学園木花台 | 13 | 学園木花台小/木花中 | 学園木花台北3丁目2番地 | S63・H2~H3・H7~H8 | 3DK・3LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
国富が丘 | 24 | 国富小/本郷中 | 本郷南方4563番地1 | S46~S48・H1・H8~H9 | 3K・2DK~3DK・1LDK~2LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 低層耐火 |
希望ヶ丘 | 5 | 本郷小/本郷中 | 希望ヶ丘1丁目21番1号 希望ヶ丘1丁目21番2号 希望ヶ丘1丁目21番3号 希望ヶ丘1丁目21番4号 希望ヶ丘1丁目21番5号 |
S59 | 3DK・2LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
立和原 | 4 | 国富小/本郷中 | 本郷南方3207番地 | H2~H3 | 2DK~4DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
飛江田 | 16 | 赤江小/赤江東中 | 赤江409番地 | S55~S57 | 2DK~3DK・1LDK~2LDK・4K | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
北原 | 2 | 恒久小/赤江中 | 恒久2丁目12番地1 | H28・H30 | 1DK~3DK | 都市ガス | 3点式 | 低層耐火 中層耐火 |
大淀 | 1 | 恒久小/大淀中 | 大淀1丁目1番24号 | H14 | 1DK~3DK | 都市ガス | 3点式 | 高層耐火 |
大坪 | 7 | 大淀小/大淀中 | 大坪西1丁目11番1号 大坪西1丁目11番2号 大坪西1丁目11番3号 大坪西1丁目11番5号 大坪西1丁目11番6号 大坪西1丁目11番7号 大坪西1丁目11番8号 |
S52~S53 | 3DK・4K・2LDK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
生目台 | 25 | 生目台東小/生目台中 | 生目台東4丁目4番地1 生目台東4丁目5番地1 |
S60~S63 | 2DK~4DK・2LDK・3LDK+1K~4LDK+1K | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
大塚台 | 24 | 宮崎西小/生目南中 | 大塚台西3丁目1番地1 大塚台西3丁目1番地3 大塚台西3丁目1番地4 大塚台西3丁目1番地5 |
S49~S52 | 2DK~3DK・3K~4K・2LDK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
一の宮 | 1 | 潮見小/宮崎中 | 一の宮町30番地1 | S59 | 2K・3DK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
鶴島 | 1 | 小戸小/宮崎西中 | 鶴島3丁目91番地 | S57 | 3DK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
小戸 | 3 | 小戸小/宮崎西中 | 鶴島3丁目125番地 | S54 | 4K・2LDK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
老松 | 1 | 宮崎小/宮崎中 | 老松2丁目3番11号 | H12 | 2DK~3DK | 都市ガス | 3点式 | 高層耐火 |
権現 | 2 | 江平小/宮崎東中 | 江平東1丁目6番43号 | H19 | 1DK~3DK・1LDK~3LDK | 都市ガス | 3点式 | 高層耐火 |
鳥居原 | 6 | 檍北小/檍中 | 阿波岐原町鳥居原2117番地6 | S58 | 3DK・2LDK~3LDK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
北ノ原 | 1 | 宮崎東小/東大宮中 | 大島町北ノ原1011番地 | H9 | 2DK~3DK] | 都市ガス | 3点式 | 中層耐火 |
南窪 | 3 | 檍北小/檍中 | 大島町南窪874番地 | S55 | 4K・3DK・2LDK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
大島西 | 2 | 宮崎東小/東大宮中 | 大島町北ノ原1046 | S57 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
大島 | 2 | 宮崎東小/東大宮中 | 大島町北ノ原1021番地14 | S56 | 3DK・2LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
大島北 | 11 | 宮崎東小/東大宮中 | 大島町四反田632番地 | H4~H5 | 2DK~4DK・2LDK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
自由ヶ丘 | 27 | 宮崎東小/東大宮中 | 山崎町上ノ原1030番地 | S40・H5~H7 | 3K・2DK~4DK | 都市ガス | 無し | 簡易耐火平屋建 中層耐火 |
平和が丘 | 池内小/大宮中 | 平和が丘西町32番地1 平和が丘西町34番地2 |
S44~S45 | 2DK~3DK・1LDK | 都市ガス | 無し | 中層耐火 | |
池内 | 11 | 池内小/大宮中 | 池内町古門973番地 池内町陀羅迫912番地1 |
S53~S54 | 2DK~3DK・1LDK~2LDK・4K | 都市ガス | 無し | 中層耐火 |
佐土原町
団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ヶ丘 | 4 | 広瀬小/広瀬中 | 佐土原町下田島20527番地27 佐土原町下田島20510番地30 佐土原町下田島20565番地59 |
H11・H13・H19 | 1DK~3DK・2LDK~3LDK | プロパンガス | 3点式 | 低層耐火、中層耐火 |
久峰 | 4 | 広瀬西小/久峰中 | 佐土原町下田島21564番地1 | H7~H9 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
下村 | 3 | 那珂小/佐土原中 | 佐土原町東上那珂15779番地1 | S54~S56 | 3DK・4K | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
追手 | 2 | 佐土原小/佐土原中 | 佐土原町上田島1383番地1 | S57~S58 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
小牧台 | 20 | 広瀬西小/久峰中 | 佐土原町下那珂4707番地 | S50~S51・S53 | 3K~4K・2DK~3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
広瀬台 | 8 | 広瀬小/広瀬中 | 佐土原町下田島20092番地8 佐土原町下田島20510番地19 佐土原町下田島20510番地25 佐土原町下田島20510番地26 佐土原町下田島20510番地27 佐土原町下田島20527番地68 |
H21~H22・H24 | 1DK~3DK・3LDK | プロパンガス | 3点式 | 中層耐火 |
田野町
団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二ツ山 | 3 | 田野小/田野中 | 田野町甲5545番地1 | H26 | 1DK~3DK | プロパンガス | 3点式 | 木造 |
上井倉 | 2 | 田野小/田野中 | 田野町甲1721番地6 | H9・H11 | 2LDK~3LDK | プロパンガス | 3点式 | 中層耐火 |
木材町 | 1 | 田野小/田野中 | 田野町甲2695番地5 | S56 | 3DK・2LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
光 | 5 | 田野小/田野中 | 田野町乙9518番地 田野町乙9521番地 |
S50~S54 | 3DK・3K~4K・2LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
南原 | 1 | 田野小/田野中 | 田野町南原2丁目2番地7 | H22 | 1DK~3DK・2LDK | プロパンガス | 3点式 | 中層耐火 |
高岡町
団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸山 | 2 | 高岡小/高岡中 | 高岡町飯田2丁目14番地1 | H25 | 1DK~3DK・3LDK | プロパンガス | 3点式 | 中層耐火 |
丸山北 | 1 | 高岡小/高岡中 | 高岡町飯田三丁目30番地2 | H23 | 2DK~3DK・1DK+1・3DK | プロパンガス | 3点式 | 中層耐火 |
祇園 | 1 | 穆佐小/高岡中 | 高岡町下倉永1200番地1 | S59 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
山村定住 | 5 | 高岡小/高岡中 | 高岡町内山3262番地3、5、7、8 高岡町内山3292番地7 |
H9~H11 | 3DK・4K・2LDK | プロパンガス | 無し | 木造 |
浦之名 | 1 | 浦之名小/高岡中 | 高岡町浦之名584番地1 | H6 | 3LDK | プロパンガス | 3点式 | 中層耐火 |
内山 | 2 | 高岡小/高岡中 | 高岡町内山310番地1 | H1 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
八久保 | 1 | 穆佐小/高岡中 | 高岡町小山田148番地2 | H4 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
清武町
団地名 | 棟数 | 学校区 | 住所 | 建築年度 | 間取り | ガス | 給湯 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡 | 2 | 清武小 / 清武中 | 宮崎市清武町岡2丁目2番地1 | S57 | 3DK・3LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
新川 | 1 | 清武小/清武中 | 清武町船引678番地 | S55 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
清武新町 | 1 | 清武小/清武中 | 清武町木原118番地 | S54 | 3LDK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
桑畑 | 1 | 清武小/清武中 | 清武町西新町5番地3 | S53 | 3DK | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
中央 | 1 | 清武小/清武中 | 清武町船引317番地1 | S48 | 3K | プロパンガス | 無し | 中層耐火 |
黒坂 | 2 | 清武小/清武中 | 清武町木原6357番地2 | R3 | 1DK~3DK | プロパンガス | 3点式 | 木造 |
沓掛 | 2 | 大久保小/清武中 | 清武町今泉甲3619番地 | H26 | 1DK~3DK | プロパンガス | 3点式 | 木造 |