平部ヶ下
2023年6月26日(月)所在地 |
〒889-2533 日南市星倉4840-3 |
---|---|
棟数 | 3 |
学校区 | 吾田東小/吾田中 |
建築年度 | H3・H4 |
間取り | 2DK・3DK・3LDK |
ガス | プロパンガス |
給湯 | 無し |
構造 |
鉄筋コンクリート 中耐 |
備考 |
所在地 |
〒889-2533 日南市星倉4840-3 |
---|---|
棟数 | 3 |
学校区 | 吾田東小/吾田中 |
建築年度 | H3・H4 |
間取り | 2DK・3DK・3LDK |
ガス | プロパンガス |
給湯 | 無し |
構造 |
鉄筋コンクリート 中耐 |
備考 |