飛江田
2023年7月6日(木)| 所在地 |
〒880-0912 赤江409番地 |
|---|---|
| 棟数 | 16 |
| 学校区 | 赤江小/赤江東中 |
| 建築年度 | S55~S57 |
| 間取り | 2DK~3DK・1LDK~2LDK・4K |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯 | 無し |
| 構造 | 中層耐火 |
| 備考 |
| 所在地 |
〒880-0912 赤江409番地 |
|---|---|
| 棟数 | 16 |
| 学校区 | 赤江小/赤江東中 |
| 建築年度 | S55~S57 |
| 間取り | 2DK~3DK・1LDK~2LDK・4K |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯 | 無し |
| 構造 | 中層耐火 |
| 備考 |