生目台
2023年7月6日(木)| 所在地 |
〒880-0942 生目台東4丁目4番地1 生目台東4丁目5番地1 |
|---|---|
| 棟数 | 25 |
| 学校区 | 生目台東小/生目台中 |
| 建築年度 | S60~S63 |
| 間取り | 2DK~4DK・2LDK・3LDK+1K~4LDK+1K |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯 | 無し |
| 構造 | 中層耐火 |
| 備考 |
| 所在地 |
〒880-0942 生目台東4丁目4番地1 生目台東4丁目5番地1 |
|---|---|
| 棟数 | 25 |
| 学校区 | 生目台東小/生目台中 |
| 建築年度 | S60~S63 |
| 間取り | 2DK~4DK・2LDK・3LDK+1K~4LDK+1K |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯 | 無し |
| 構造 | 中層耐火 |
| 備考 |