学園木花台
2023年7月6日(木)| 所在地 |
〒889-2152 学園木花台北3丁目2番地 |
|---|---|
| 棟数 | 13 |
| 学校区 | 学園木花台小/木花中 |
| 建築年度 | S63・H2~H3・H7~H8 |
| 間取り | 3DK・3LDK |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯 | 無し |
| 構造 | 中層耐火 |
| 備考 |
| 所在地 |
〒889-2152 学園木花台北3丁目2番地 |
|---|---|
| 棟数 | 13 |
| 学校区 | 学園木花台小/木花中 |
| 建築年度 | S63・H2~H3・H7~H8 |
| 間取り | 3DK・3LDK |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯 | 無し |
| 構造 | 中層耐火 |
| 備考 |