大塚台
2023年7月6日(木)所在地 | 〒880-2105 大塚台西3丁目1番地1 大塚台西3丁目1番地3 大塚台西3丁目1番地4 大塚台西3丁目1番地5 |
---|---|
棟数 | 24 |
学校区 | 宮崎西小/生目南中 |
建築年度 | S49~S52 |
間取り | 2DK~3DK・3K~4K・2LDK |
ガス | 都市ガス |
給湯 | 無し |
構造 | 中層耐火 |
備考 |
所在地 | 〒880-2105 大塚台西3丁目1番地1 大塚台西3丁目1番地3 大塚台西3丁目1番地4 大塚台西3丁目1番地5 |
---|---|
棟数 | 24 |
学校区 | 宮崎西小/生目南中 |
建築年度 | S49~S52 |
間取り | 2DK~3DK・3K~4K・2LDK |
ガス | 都市ガス |
給湯 | 無し |
構造 | 中層耐火 |
備考 |