国富が丘
2023年7月6日(木)所在地 | 〒880-0921 本郷南方4563番地1 |
---|---|
棟数 | 24 |
学校区 | 国富小/本郷中 |
建築年度 | S46~S48・H1・H8~H9 |
間取り | 3K・2DK~3DK・1LDK~2LDK |
ガス | プロパンガス |
給湯 | 無し |
構造 | 中層耐火 低層耐火 |
備考 |
所在地 | 〒880-0921 本郷南方4563番地1 |
---|---|
棟数 | 24 |
学校区 | 国富小/本郷中 |
建築年度 | S46~S48・H1・H8~H9 |
間取り | 3K・2DK~3DK・1LDK~2LDK |
ガス | プロパンガス |
給湯 | 無し |
構造 | 中層耐火 低層耐火 |
備考 |